Warning: Use of undefined constant SCRIPT_URI - assumed 'SCRIPT_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 8

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 12
knuife23 OFE fundusze emerytalne • wyniki multiOFE.pl
 
multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

23ci ranking OFE - KNF wyniki funduszy

wyniki:   ° rankingi KNF   ° oblicz najlepszy OFE  

3letnie stopy zwrotu zwrotu (KNF od 30.09.2006 do 30.09.2009 roku)
OFE pozycja (zmiana)	stopa 3letnia
1.Generali (+1)		10,385
2.AXA (+2)		10,025
3.Amplico /AIG (+2)	9,801
4.Allianz Polska (-3)	9,536
5.Pekao (-2)		8,541
6.PZU Złota Jesień (+3)	8,489
7.Aegon (b/z)		8,354
8.Pocztylion (b/z)		7,966 
9.POLSAT (-1)		7,246 
10.Nordea (-4)		6,766 
11.Bankowy (b/z)		6,680 
12.ING (b/z)		6,138 
13.Aviva OFE (b/z)		6,075 
14.WARTA (b/z)		5,369 
źrednia ważona stopa zwrotu	7,909
minimalna stopa zwrotu	3,909
  • Stopy zwrotu oblicza i publikuje Komisja Nadzoru Finansowego
  • stopa zwrotu funduszu obliczana jest przez poszczególne OFE na koniec marca i września każdego roku za ostatnie 36 miesięcy
  • Wartość tę wylicza się w oparciu o zmianę wartości jednostki rozrachunkowej.
  • Na poziomie całego rynku wyliczana jest średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE będąca sumą iloczynów stóp zwrotu i przeciętnego udziału w rynku danego funduszu mierzonego wielkością aktywów netto

  • Dla wnikliwych

    Podsumowanie wyników funduszy emerytalnych w zestawieniach KNUIFE i KNF

    wyniki funduszy: wg pozycji w rankingach KNF
    poz. obecna*OFEsrednia pozycjaIX 01-04 (1)III 02-05IX 02-03III 03-06IX 03-06III 04-07IX 04-07III 05-08IX 05-08III 06-09IX 06-09III 07-10IX 07-10III 08-11IX 08-11III 09-12IX 09-12III 10-13IX 10-13III 11-14IX 11-14III 12-15IX 12-15III 13-16
    2 Metlife 3.92 8 4 2 3 5 5 3 3 6 5 3 3 3 11 7 2 4 3 5 2 2 2 1 2
    10 Nationale Nederlanden 6.21 2 2 1 6 6 6 4 8 14 12 12 9 10 5 3 1 2 4 3 3 8 9 9 10
    12 Generali 6.33 5 6 4 4 4 3 6 4 3 2 1 1 1 7 5 5 11 11 11 10 12 12 12 12
    6 Allianz 6.87 9 11 15 15 15 15 14 12 7 1 4 2 4 1 2 9 3 1 2 4 4 4 5 6
    3 Axa 6.96 14 10 8 8 8 7 11 10 10 4 2 4 2 3 4 10 7 8 8 8 9 5 4 3
    1 PKO BP Bankowy 7.12 1 1 7 12 12 14 15 15 15 11 11 10 5 2 1 4 8 7 6 5 3 3 2 1
    4 Nordea 7.29 7 9 12 14 14 13 13 13 12 6 10 8 7 6 9 8 1 2 1 1 1 1 3 4
    5 PZU Zlota Jesien 7.58 3 5 5 9 9 9 7 7 9 9 6 7 9 10 6 6 10 9 10 9 10 7 6 5
    11 Pekao 8.37 13 12 14 7 1 1 2 1 1 3 5 11 12 13 12 12 9 12 9 11 7 11 11 11
    9 Aviva CU 9.29 10 15 9 11 11 11 5 9 10 13 13 12 13 14 13 3 5 5 7 7 5 6 7 9
    7 Pocztylion 9.54 15 14 11 5 7 8 8 6 5 8 8 6 6 9 14 14 13 13 12 13 11 8 8 7
    8 Aegon 10.21 12 8 10 13 13 12 12 14 11 7 7 5 8 8 11 13 12 10 13 12 6 10 10 8
    (1) od tego rankingu wyniki 3letnie
    Bankowy: ** nieosiągnięta minimalna stopa zwrotu, *** wynik przez 3krotne obowiązkowe dopłaty z powodu nieosiągnięcia minimalnej stopy zwrotu