| OFE kwiecień | jedn.rozr. (zł) | 1M | 3M | 1R | 3L | od 09-'99 | aktywa (mln zł) | Analizy Online 36/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplico | 29.54 | -0.07% | 1.30% | -2.02% | 25.59% | 195.40% | 18738.00 | 4/5 |
| ING | 33.03 | -0.15% | 1.23% | -2.02% | 27.13% | 230.30% | 56666.00 | 5/4 |
| Nordea | 31.39 | -0.19% | 1.23% | -1.94% | 25.11% | 213.90% | 10516.90 | 3/5 |
| Aviva | 30.27 | -0.30% | 1.07% | -2.57% | 25.75% | 202.70% | 53857.00 | 5/4 |
| Generali | 31.96 | -0.84% | 0.72% | -1.81% | 23.58% | 219.60% | 11971.70 | 2/4 |
| PKO BP Bankowy | 29.48 | -0.51% | 0.68% | -2.64% | 25.12% | 194.80% | 8277.40 | 4/3 |
| Allianz | 28.98 | -0.21% | 0.98% | -2.78% | 25.07% | 189.80% | 7145.40 | 4/3 |
| Warta | 31.02 | -0.26% | 1.08% | -2.88% | 24.92% | 210.20% | 3179.10 | 3/3 |
| AXA | 30.41 | -0.20% | 0.66% | -2.09% | 24.32% | 204.10% | 14979.80 | 3/3 |
| PZU Złota Jesień | 30.58 | -0.55% | 0.69% | -3.69% | 24.51% | 205.80% | 32020.80 | 3/2 |
| PeKaO | 28.93 | -0.31% | 0.84% | -3.79% | 23.95% | 189.30% | 3570.10 | 2/2 |
| Aegon | 29.80 | -0.57% | 0.68% | -2.93% | 22.58% | 198.01% | 10191.00 | 2/2 |
| Pocztylion | 27.97 | -0.29% | 0.79% | -4.44% | 21.61% | 179.70% | 4490.80 | 1/1 |
| Polsat | 32.28 | -0.71% | 1.32% | -5.67% | 21.58% | 222.80% | 2110.10 | 1/1 |






