| OFE styczeń | jedn.rozr. (zł) | 1M | 3M | 1R | 3L | od 09-'99 | aktywa (mln zł) | Analizy Online 36/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | 32.63 | 4.02% | 1.46% | 0.06% | 29.60% | 226.30% | 55535.60 | 5/3 |
| PKO BP Bankowy | 29.28 | 3.61% | 1.04% | -0.37% | 28.70% | 192.80% | 7843.60 | 5/3 |
| Polsat | 31.86 | 3.34% | -1.18% | -4.30% | 29.30% | 218.60% | 2070.30 | 4/1 |
| Amplico | 29.16 | 3.48% | 1.14% | -0.21% | 28.60% | 191.60% | 18073.60 | 4/4 |
| Generali | 31.73 | 3.76% | 0.95% | 0.28% | 28.10% | 217.30% | 11709.80 | 4/4 |
| Aviva | 29.95 | 3.53% | 1.08% | -0.33% | 27.70% | 199.50% | 53144.80 | 3/4 |
| Nordea | 31.01 | 3.54% | 1.14% | 0.42% | 27.70% | 210.10% | 10453.60 | 3/5 |
| AXA | 30.21 | 3.00% | 0.97% | 0.57% | 27.30% | 202.10% | 14585.70 | 3/5 |
| Warta | 30.69 | 3.16% | 1.02% | -0.39% | 27.30% | 206.90% | 3156.20 | 3/2 |
| Allianz | 28.70 | 3.72% | 0.91% | -0.03% | 27.10% | 187.02% | 6984.50 | 2/3 |
| PZU Złota Jesień | 30.37 | 3.40% | 0.73% | -1.07% | 26.80% | 203.70% | 31601.90 | 2/2 |
| Aegon | 29.60 | 3.57% | 0.92% | -0.34% | 26.20% | 196.01% | 10051.50 | 2/3 |
| PeKaO | 28.69 | 3.65% | 1.16% | -1.21% | 26.20% | 186.90% | 3515.30 | 1/2 |
| Pocztylion | 27.75 | 3.24% | 0.62% | -2.05% | 24.50% | 177.50% | 4408.90 | 1/1 |






