 |
W listopadowej sesji transferowej OFE, która była przedostatnią sesją przed wprowadzeniem zakazu akwizycji, liczba osób decydujących się na zmianę swojego funduszu emerytalnego wyniosła 130,6 tys. osób.
zmiany OFE, rok 2011
ROK 2010
Najwyższe saldo- AXA
- Generali
- PKO Bankowy
- Nordea
- Aegon
Najwięcej pozyskanych- AXA
- Nordea
- PZU
- Generali
- Aegon
rok 2011
Najwyższe saldo- AXA
- Aegon
- PKO Bankowy
- Generali
- Amplico
Najwięcej pozyskanych- AXA
- Aegon
- PKO Bankowy
- Nordea
- Amplico
| RAZEM 2011 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 104 098 | -45 319 | 58 185 |
| AEGON OFE | 99 883 | -49 661 | 50 222 |
| PKO BP Bankowy | 69 124 | -19 694 | 49 430 |
| Generali OFE | 52 030 | -24 154 | 27 876 |
| Amplico OFE | 55 837 | -42 358 | 13 479 |
| Nordea OFE | 59 626 | -46 675 | 12 951 |
| Allianz Polska | 15 818 | -18 878 | -3 039 |
| OFE WARTA | 15 992 | -20 383 | -5 827 |
| Pekao OFE | 3 414 | -10 769 | -7 355 |
| OFE Polsat | 367 | -9 882 | -9 515 |
| OFE Pocztylion | 5 213 | -17 397 | -12 184 |
| PZU Złota Jesień | 52 526 | -65 479 | -12 953 |
| ING OFE | 37 746 | -89 005 | -51 259 |
| Aviva OFE | 1 790 | -113 237 | -111 447 |
| razem | 573 485 | -573 485 | 0 |
| LUTY 2011 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 37 118 | -9 627 | 27 491 |
| PKO BP Bankowy | 23 441 | -4 934 | 18 507 |
| Generali OFE | 16 053 | -5 920 | 10 133 |
| Nordea OFE | 18 629 | -13 070 | 5 559 |
| AEGON OFE | 17 324 | -13 224 | 4 100 |
| Allianz Polska | 6 724 | -4 702 | 2 043 |
| Amplico OFE | 12 453 | -11 578 | 875 |
| OFE Pocztylion | 1 570 | -3 907 | -2 337 |
| OFE WARTA | 2 763 | -5 540 | -2 777 |
| Pekao OFE | 578 | -3 399 | -2 821 |
| OFE Polsat | 134 | -3 308 | -3 174 |
| PZU Złota Jesień | 12 629 | -18 447 | -5 818 |
| ING OFE | 10 941 | -26 603 | -15 662 |
| Aviva OFE | 791 | -36 910 | -36 119 |
| razem | 161 169 | -161 169 | 0 |
| MAJ 2011 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 35 824 | -10 503 | 25 321 |
| PKO BP Bankowy | 15 695 | -4 615 | 11 080 |
| AEGON OFE | 21 264 | -11 771 | 9 493 |
| Generali OFE | 14 605 | -5 590 | 9 015 |
| Nordea OFE | 20 943 | -11 961 | 8 982 |
| Amplico OFE | 12 576 | -11 896 | 680 |
| OFE WARTA | 4 239 | -5 712 | -1 473 |
| Allianz Polska | 3 088 | -5 265 | -2 177 |
| Pekao OFE | 546 | -2 989 | -2 443 |
| PZU Złota Jesień | 15 609 | -18 359 | -2 750 |
| OFE Polsat | 109 | -2 970 | -2 861 |
| OFE Pocztylion | 544 | -3 592 | -3 048 |
| ING OFE | 8 407 | -25 710 | -17 303 |
| Aviva OFE | 505 | -33 021 | -32 516 |
| razem | 153 954 | -153 954 | 0 |
| SIERPIEŃ 2011 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AEGON OFE | 27 810 | -10 785 | 17 025 |
| PKO BP Bankowy | 14 332 | -5 008 | 9 324 |
| Nordea OFE | 16 173 | -10 340 | 5 833 |
| Generali OFE | 10 798 | -6 262 | 4 536 |
| Amplico OFE | 13 564 | -9 256 | 4 308 |
| AXA OFE | 14 536 | -12 852 | 1 684 |
| OFE WARTA | 3 789 | -4 648 | -859 |
| Pekao OFE | 1 308 | -2 320 | -1 012 |
| Allianz Polska | 3 089 | -4 371 | -1 282 |
| OFE Polsat | 77 | -1 704 | -1 627 |
| PZU Złota Jesień | 12 016 | -14 384 | -2 368 |
| OFE Pocztylion | 1 635 | -5 145 | -3 510 |
| ING OFE | 8 467 | -18 546 | -10 079 |
| Aviva OFE | 202 | -22 175 | -21 973 |
| razem | 127 796 | -127 796 | 0 |
| LISTOPAD 2011 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AEGON OFE | 33 485 | -13 881 | 19 604 |
| PKO BP Bankowy | 15 656 | -5 137 | 10 519 |
| Amplico OFE | 17 244 | -9 628 | 7 616 |
| Generali OFE | 10 574 | -6 382 | 4 192 |
| AXA OFE | 16 620 | -12 931 | 3 689 |
| OFE WARTA | 5 201 | -4 483 | -718 |
| Pekao OFE | 982 | -2 061 | -1 079 |
| Allianz Polska | 2 917 | -4 540 | -1 623 |
| OFE Polsat | 47 | -1 900 | -1 853 |
| PZU Złota Jesień | 12 272 | -14 289 | -2 017 |
| OFE Pocztylion | 1 464 | -4 753 | -3 289 |
| Nordea OFE | 3 881 | -11 304 | -7 423 |
| ING OFE | 9 931 | -18 146 | -8 215 |
| Aviva OFE | 292 | -21 131 | -20 839 |
| razem | 130 566 | -130 566 | 0 |
wg Tomasz
Publicewicz, Analizy Online, www.analizy.pl/2011-11-22 Transfery uczestników OFE (LISTOPAD 2011)
Od 2012 roku, w związku z wprowadzeniem zakazu akwizycji, swój dotychczasowy fundusz będzie można zmienić tylko drogą korespondencyjną, po odesłaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza umowy. Taka sytuacja będzie miała negatywny wpływ na liczbę transferów w ramach OFE.
Zmieniający fundusz w 2010 r.
| transfery 2010 | II | V | VIII | XI | suma w 2010 |
| AXA OFE | 27 117 | 26 291 | 23 385 | 23 237 | 100 030 |
| Generali OFE | 9 783 | 11 192 | 11 176 | 13 911 | 46 062 |
| PKO Bankowy | - 529 | 5 597 | 10 800 | 16 063 | 31 931 |
| Nordea OFE | 4 008 | 8 438 | 7 522 | 8 181 | 28 149 |
| AEGON OFE | 270 | 3 963 | 6 424 | 7 324 | 17 981 |
| Allianz Polska | 3 672 | 2 064 | 2 064 | 2 162 | 9 962 |
| PZU Złota Jesień | 9 946 | 14 | -1 893 | -4 060 | 4 007 |
| Amplico OFE | -5 341 | -2 256 | 1 843 | 1 932 | -3 822 |
| OFE WARTA | -1 299 | 385 | -1 617 | -4 295 | -6 826 |
| Pekao OFE | -2 698 | -2 645 | -3 070 | -3 559 | -11 972 |
| OFE Polsat | -3 234 | -2 888 | -3 119 | -2 998 | -12 239 |
| OFE Pocztylion | -3 786 | -4 357 | -3 730 | -1 205 | -13 078 |
| ING OFE | -9 625 | -11 275 | -14 711 | -17 644 | -53 255 |
| Aviva OFE | -28 284 | -34 883 | -33 147 | -39 021 | -135 335 |
Zmieniający fundusz od 2000 r.
| rok | Luty | Maj | Sierpień | Listopad |
| 2000 | 63 440 | 37 897 | 21 107 | 19 140 |
| 2001 | 23 743 | 30 100 | 50 704 | 81 198 |
| 2002 | 84 912 | 88 785 | 84 788 | 87 384 |
| 2003 | 72 231 | 71 492 | 77 319 | 75 503 |
| 2004 | 75 572 | 85 176 | 75 758 | 72 073 |
| 2005 | 71 746 | 79 212 | 89 090 | 82 600 |
| 2006 | 81 868 | 84 992 | 80 708 | 81 529 |
| 2007 | 81 632 | 105 436 | 101 793 | 94 534 |
| 2008 | 99 194 | 108 233 | 128 572 | 115 678 |
| 2009 | 128 413 | 145 120 | 154 817 | 140 747 |
| 2010 | 142 128 | 148 616 | 150 081 | 162 579 |
|
Przystąp do OFE online
- OFE ING
- serwis multiofe.pl
-
informacje
|
 |
 |