 |
Fundusze Emerytalne zmianaII filar 010 informacjePodsumowanie 2010: zmiany funduszu emerytalnego. Liderami transferów AXA (szósty raz z rzędu), Generali i Bankowy., 2010-11-21 268W sumie liczba migrujących członków OFE była w 2010 r. największa w
dotychczasowej historii II filara w Polsce. Fundusz emerytalny zmieniło łącznie 603,4 tys. osób.
zmiany OFE, rok 2010
ROK 20010
Najwyższe saldo- AXA
- Generali
- PKO Bankowy
- Nordea
- Aegon
Najwięcej pozyskanych- AXA
- Nordea
- PZU
- Generali
- Aegon
listopad 2010
Najwyższe saldo- AXA
- PKO Bankowy
- Generali
- Nordea
- Aegon
Najwięcej pozyskanych- AXA
- PKO Bankowy
- Generali
- Nordea
- Aegon
Zmieniający fundusz w 2010 r.
| transfery 2010 | II | V | VIII | XI | suma w 2010 |
| AXA OFE | 27 117 | 26 291 | 23 385 | 23 237 | 100 030 |
| Generali OFE | 9 783 | 11 192 | 11 176 | 13 911 | 46 062 |
| PKO Bankowy | - 529 | 5 597 | 10 800 | 16 063 | 31 931 |
| Nordea OFE | 4 008 | 8 438 | 7 522 | 8 181 | 28 149 |
| AEGON OFE | 270 | 3 963 | 6 424 | 7 324 | 17 981 |
| Allianz Polska | 3 672 | 2 064 | 2 064 | 2 162 | 9 962 |
| PZU Złota Jesień | 9 946 | 14 | -1 893 | -4 060 | 4 007 |
| Amplico OFE | -5 341 | -2 256 | 1 843 | 1 932 | -3 822 |
| OFE WARTA | -1 299 | 385 | -1 617 | -4 295 | -6 826 |
| Pekao OFE | -2 698 | -2 645 | -3 070 | -3 559 | -11 972 |
| OFE Polsat | -3 234 | -2 888 | -3 119 | -2 998 | -12 239 |
| OFE Pocztylion | -3 786 | -4 357 | -3 730 | -1 205 | -13 078 |
| ING OFE | -9 625 | -11 275 | -14 711 | -17 644 | -53 255 |
| Aviva OFE | -28 284 | -34 883 | -33 147 | -39 021 | -135 335 |
wg Tomasz
Publicewicz, Analizy Online, www.analizy.pl/2010-11-18 Transfery uczestników OFE (listopad 2010)
Listopadowa sesja transferowa była ostatnią w 2010 r. roku. Minęła ona pod znakiem wzmożonej publicznej dyskusji nad kształtem systemu emerytalnego w Polsce. W listopadzie padł rekord w ujęciu jednosesyjnym. Podczas ostatniej sesji transferowej OFE zmieniło bowiem 162,6 tys.klientów
Sesja zakończyła się dodatnim bilansem przejść i odejść dla 7 podmiotów.
Podobnie jak w całym 2010 r., na listopadowej migracji najbardziej skorzystało AXA OFE. W ujęciu
rocznym, fundusz ten jest już liderem od 6 lat.
Ostatnia sesja transferowa zakończyła się bardzo dobrym bilansem transferowym również dla PKO BP Bankowy OFE. Na podium znalazło się również Generali OFE: również należało do grona najbardziej aktywnych funduszy w kończącym się
roku.
Siódmy raz z rzędu zdecydowanie najgorszy bilans transferów wykazało Aviva OFE. Bardzo słabo na tle reszty
wypadł także inny duży podmiot, tj. ING OFE. Fundusz ten tracił jednak klientów w znacznie
wolniejszym tempie od lidera rynku, tj. Avivy OFE. Jest to konsekwencją dokonanych już zmian
w prawie, które spowodowały, że największym funduszom nie opłaca się już zdobywać nowych
uczestników.
| LISTOPAD 2010 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 33 765 | -10 528 | 23 237 |
| PKO BP Bankowy | 21 493 | -5 458 | 16 063 |
| Generali OFE | 19 672 | -5 761 | 13 911 |
| Nordea OFE | 19 062 | -10 881 | 8 181 |
| AEGON OFE | 17 565 | -10 241 | 7 324 |
| Allianz Polska | 7 142 | -4 980 | 2 162 |
| Amplico OFE | 13 406 | -11 474 | 1 932 |
| OFE Pocztylion | 1 147 | -2 352 | -1 205 |
| OFE Polsat | 161 | -3 159 | -2 998 |
| Pekao OFE | 469 | -4 028 | -3 559 |
| PZU Złota Jesień | 14 875 | -18 935 | -4 060 |
| OFE WARTA | 2 168 | -6 463 | -4 295 |
| ING OFE | 11 003 | -28 647 | -17 644 |
| Aviva OFE | 651 | -39 672 | -39 021 |
| razem | 162 579 | -162 579 | 0 |
| SIERPIEŃ 2010 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 32 837 | -9 452 | 23 385 |
| Generali OFE | 16 276 | -5 100 | 11 176 |
| PKO BP Bankowy | 16 120 | -5 320 | 10 800 |
| Nordea OFE | 17 496 | -9 974 | 7 522 |
| AEGON OFE | 16 980 | -10 556 | 6 424 |
| Allianz Polska | 6 296 | -4 232 | 2 064 |
| Amplico OFE | 6 210 | -4 367 | 1 843 |
| OFE WARTA | 3 337 | -4 954 | -1 617 |
| PZU Złota Jesień | 14 999 | -16 892 | -1 893 |
| Pekao OFE | 412 | -3 482 | -3 070 |
| OFE Polsat | 183 | -3 302 | -3 119 |
| OFE Pocztylion | 2 625 | -6 355 | -3 730 |
| ING OFE | 10 734 | -25 445 | -14 711 |
| Aviva OFE | 952 | -34 089 | -33 147 |
| razem | 150 081 | -150 081 | 0 |
| MAJ 2010 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 35 029 | -8 738 | 26 291 |
| Generali OFE | 16 062 | -4 870 | 11 192 |
| Nordea OFE | 18 521 | -10 083 | 8 438 |
| PKO BP Bankowy | 11 827 | -5 870 | 5 597 |
| AEGON OFE | 14 885 | -10 922 | 3 963 |
| Allianz Polska | 6 296 | -4 232 | 2 064 |
| OFE WARTA | 4 969 | -4 584 | 385 |
| PZU Złota Jesień | 16 000 | -15 986 | 14 |
| Amplico OFE | 9 419 | -11 675 | -2 256 |
| Pekao OFE | 300 | -2 945 | -2 645 |
| OFE Polsat | 171 | -3 059 | -2 888 |
| OFE Pocztylion | 843 | -5 200 | -4 357 |
| ING OFE | 12 902 | -24 177 | -11 275 |
| Aviva OFE | 1 392 | -36 275 | -34 883 |
| razem | 148 616 | -148 616 | 0 |
| LUTY 2010 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 34 549 | -7 432 | 27 117 |
| PZU Złota Jesień | 23 621 | -13 675 | 9 946 |
| Generali OFE | 15 551 | -5 768 | 9 783 |
| Nordea OFE | 14 440 | -10 432 | 4 008 |
| Allianz Polska | 6 935 | -3 263 | 3 672 |
| AEGON OFE | 10 141 | -9 871 | 270 |
| PKO BP Bankowy | 6 349 | -6 878 | -529 |
| OFE WARTA | 4 079 | -5 378 | -1 299 |
| Pekao OFE | 432 | -3 130 | -2 698 |
| OFE Polsat | 122 | -3 356 | -3 234 |
| OFE Pocztylion | 1 990 | -5 776 | -3 786 |
| Amplico OFE | 6 197 | -11 538 | -5 341 |
| ING OFE | 13 416 | -23 041 | -9 625 |
| Aviva OFE | 4 306 | -32 590 | -28 284 |
| razem | 142 128 | -142 128 | 0 |
Zmieniający fundusz w 2009 r.
| transfery 2009 | II | V | VIII | XI | suma w 2009 |
| AXA OFE | 14 812 | 17 096 | 21 920 | 21 224 | 75 052 |
| Generali OFE | 6 513 | 7 044 | 9 708 | 7 286 | 30 551 |
| PZU Złota Jesień | -2 125 | 7 257 | 12 898 | 10 801 | 28 831 |
| Allianz Polska | 4 546 | 5 949 | 4 896 | 3 931 | 19 322 |
| ING OFE | 9 588 | 6 185 | -1 453 | -5 502 | 8 818 |
| Nordea OFE | 502 | 2 897 | 360 | 2 802 | 6 561 |
| OFE WARTA | -1 177 | -1 666 | -712 | 618 | -2 937 |
| Pekao OFE | -1 777 | -2 120 | -2 844 | -2 433 | -9 174 |
| OFE Polsat | -3 779 | -4 780 | -3 986 | -3 231 | -15 776 |
| OFE Pocztylion | -4 786 | -5 483 | -4 528 | -4 804 | -19 601 |
| Bankowy OFE | -4 444 | -4 898 | -6 304 | -4 575 | -20 221 |
| AEGON OFE | -8 541 | -7 688 | -3 053 | -2 223 | -21 505 |
| Aviva CU OFE | 1 552 | -5 891 | -17 194 | -16 847 | -38 380 |
| Amplico OFE | -10 884 | -13 902 | -9 978 | -7 047 | -41 811 |
Zmieniający fundusz od 2000 r.
| rok | Luty | Maj | Sierpień | Listopad |
| 2000 | 63 440 | 37 897 | 21 107 | 19 140 |
| 2001 | 23 743 | 30 100 | 50 704 | 81 198 |
| 2002 | 84 912 | 88 785 | 84 788 | 87 384 |
| 2003 | 72 231 | 71 492 | 77 319 | 75 503 |
| 2004 | 75 572 | 85 176 | 75 758 | 72 073 |
| 2005 | 71 746 | 79 212 | 89 090 | 82 600 |
| 2006 | 81 868 | 84 992 | 80 708 | 81 529 |
| 2007 | 81 632 | 105 436 | 101 793 | 94 534 |
| 2008 | 99 194 | 108 233 | 128 572 | 115 678 |
| 2009 | 128 413 | 145 120 | 154 817 | 140 747 |
| 2010 | 142 128 | 148 616 | 150 081 | 162 579 |
|
Przystąp do OFE online
|
 |
 |