 |
Fundusze Emerytalne: nowości, przegląd prasyPodsumowanie 2009: zmiany funduszu emerytalnego. Liderami transferów AXA, Generali i PZU., 2009-11-21 (247)Ponad 569 tys. osób zmieniło fundusz emerytalny na inny w tym roku. Rekordowa okazała się sesja sierpniowa, z której skorzystało ponad 150 tys osób.przystąp OFE Generali OFE PZU Złota Jesień OFE ING (dawniej Nationale Nederlanden) OFE Amplico (dawniej AIG) OFE Allianz OFE AVIVA Commercial Union
podsumowanie sesji wg najlepszego salda, rok 2009
ROK 2009
Najwyższe saldo- AXA
- Generali
- PZU
- Allianz
- ING
Najwięcej pozyskanych- AXA
- PZU
- ING
- Generali
- Nordea
LISTOPAD 2009
Najwyższe saldo- AXA
- PZU
- Generali
- Allianz
- Nordea
Najwięcej pozyskanych- AXA
- PZU
- ING
- Nordea
- Generali
| transfery | II | V | VIII | XI | w 2009 |
| AXA OFE | 14 812 | 17 096 | 21 920 | 21 224 | 75 052 |
| Generali OFE | 6 513 | 7 044 | 9 708 | 7 286 | 30 551 |
| PZU Złota Jesień | -2 125 | 7 257 | 12 898 | 10 801 | 28 831 |
| Allianz Polska OFE | 4 546 | 5 949 | 4 896 | 3 931 | 19 322 |
| ING OFE | 9 588 | 6 185 | -1 453 | -5 502 | 8 818 |
| Nordea OFE | 502 | 2 897 | 360 | 2 802 | 6 561 |
| OFE WARTA | -1 177 | -1 666 | -712 | 618 | -2 937 |
| Pekao OFE | -1 777 | -2 120 | -2 844 | -2 433 | -9 174 |
| OFE Polsat | -3 779 | -4 780 | -3 986 | -3 231 | -15 776 |
| OFE Pocztylion | -4 786 | -5 483 | -4 528 | -4 804 | -19 601 |
| Bankowy OFE | -4 444 | -4 898 | -6 304 | -4 575 | -20 221 |
| AEGON OFE | -8 541 | -7 688 | -3 053 | -2 223 | -21 505 |
| Aviva CU OFE | 1 552 | -5 891 | -17 194 | -16 847 | -38 380 |
| Amplico OFE | -10 884 | -13 902 | -9 978 | -7 047 | -41 811 |
| LISTOPAD 2009 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 30 349 | -9 125 | 21 224 |
| PZU Złota Jesień | 25 063 | -14 262 | 10 801 |
| Generali OFE | 14 038 | -6 752 | 7 286 |
| Allianz Polska OFE | 7 687 | -3 756 | 3 931 |
| Nordea OFE | 14 350 | -11 548 | 2 802 |
| OFE WARTA | 4 727 | -4 109 | 618 |
| AEGON OFE | 9 800 | -12 023 | -2 223 |
| Pekao OFE | 541 | -2 974 | -2 433 |
| OFE Polsat | 102 | -3 333 | -3 231 |
| Bankowy OFE | 4 271 | -8 846 | -4 575 |
| OFE Pocztylion | 1 353 | -6 157 | -4 804 |
| ING OFE | 15 194 | -20 696 | -5 502 |
| Amplico OFE | 5 808 | -12 855 | -7 047 |
| Aviva CU OFE | 7 451 | -24 298 | -16 847 |
| razem | 154 817 | -154 817 | - |
| SIERPIEŃ 2009 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 32 341 | -10 421 | 21 920 |
| PZU Złota Jesień | 28 212 | -15 314 | 12 898 |
| Generali OFE | 14 852 | -5 144 | 9 708 |
| Allianz Polska OFE | 8 676 | -3 871 | 4 896 |
| Nordea OFE | 12 997 | -12 367 | 360 |
| OFE WARTA | 4 748 | -5 460 | -712 |
| ING OFE | 19 039 | -20 492 | -1 453 |
| Pekao OFE | 796 | -3 640 | -2 844 |
| AEGON OFE | 10 402 | -13 455 | -3 053 |
| OFE Polsat | 97 | -4 083 | -3 986 |
| OFE Pocztylion | 3 136 | -7 664 | -4 528 |
| Bankowy OFE | 4 189 | -10 493 | -6 304 |
| Amplico OFE | 5 138 | -15 116 | -9 978 |
| Aviva CU OFE | 10 103 | -27 297 | -17 194 |
| razem | 154 817 | -154 817 | - |
| MAJ 2009 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 26 864 | -9 768 | 17 096 |
| PZU Złota Jesień | 23 883 | -16 626 | 7 257 |
| Generali OFE | 12 388 | -5 344 | 7 044 |
| ING OFE | 25 083 | -18 898 | 6 185 |
| Allianz Polska OFE | 9 570 | -3 621 | 5 949 |
| Nordea OFE | 12 412 | -9 515 | 2 897 |
| OFE WARTA | 3 624 | -5 290 | -1 666 |
| Pekao OFE | 898 | -3 018 | -2 120 |
| OFE Polsat | 34 | -4 814 | -4 780 |
| Bankowy OFE | 4 2220 | -9 118 | -4 898 |
| OFE Pocztylion | 873 | -6 356 | -5 483 |
| Commercial Union | 13 273 | -19 164 | -5 891 |
| AEGON OFE | 7 500 | -15 188 | -7 688 |
| AIG OFE | 4 798 | -18 400 | -13 902 |
| razem | 145 120 | -145 120 | ............ |
| LUTY 2009 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 23 992 | -9 180 | 14 812 |
| ING OFE | 24 247 | -14 659 | 9 588 |
| Generali OFE | 11 318 | -4 805 | 6 513 |
| Allianz Polska OFE | 7 948 | -3 402 | 4 546 |
| Commercial Union | 16 280 | -14 728 | 1 552 |
| Nordea OFE | 10 047 | -9 545 | 502 |
| OFE WARTA | 3 690 | -4 867 | -1 177 |
| Pekao OFE | 1 134 | -2 911 | -1 777 |
| PZU Złota Jesień | 13 883 | -16 008 | -2 125 |
| OFE Polsat | 47 | -3 826 | -3 779 |
| Bankowy OFE | 4 275 | -8 719 | -4 444 |
| OFE Pocztylion | 1 448 | -6 234 | -4 786 |
| AEGON OFE | 5 700 | -14 241 | -8 541 |
| AIG OFE | 4 403 | -15 287 | -10 884 |
| razem | 128 412 | -128 412 | - |
| rok 2008 | przyszło | odeszło | saldo |
| AXA OFE | 74 384 | -30 723 | 43 661 |
| ING OFE | 83 699 | -42 758 | 40 941 |
| Generali OFE | 33 019 | -16 967 | 16 052 |
| Allianz Polska OFE | 25 584 | -15 507 | 10 077 |
| Commercial Union OFE | 56 904 | -48 592 | 8 312 |
| OFE Warta | 14 012 | -16 668 | -2 656 |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 47 659 | -51 559 | -3 900 |
| Nordea OFE | 38 445 | -43 241 | -4 796 |
| Pekao OFE | 3 168 | -8 106 | -4 938 |
| OFE Polsat | 340 | -10 953 | -10 613 |
| OFE Pocztylion | 4 605 | -18 848 | -14 243 |
| BankowyOFE | 15 797 | -30 337 | -14 530 |
| AIG OFE | 26 506 | -42 683 | -16 177 |
| AEGON OFE | 10 281 | -44 170 | -33 889 |
| razem | 451 677 | -451 677 | |
Zmieniający fundusz emerytalny od 2000 r.
| rok | Luty | Maj | Sierpień | Listopad |
| 2000 | 63 440 | 37 897 | 21 107 | 19 140 |
| 2001 | 23 743 | 30 100 | 50 704 | 81 198 |
| 2002 | 84 912 | 88 785 | 84 788 | 87 384 |
| 2003 | 72 231 | 71 492 | 77 319 | 75 503 |
| 2004 | 75 572 | 85 176 | 75 758 | 72 073 |
| 2005 | 71 746 | 79 212 | 89 090 | 82 600 |
| 2006 | 81 868 | 84 992 | 80 708 | 81 529 |
| 2007 | 81 632 | 105 436 | 101 793 | 94 534 |
| 2008 | 99 194 | 108 233 | 128 572 | 115 678 |
| 2009 | 128 413 | 145 120 | 154 817 | 140 747 |
www.analizy.pl/2009-11-20, Tomasz
Publicewicz, Analizy Online Transfery uczestników OFE (listopad 2009)
Liczba migrujacych członków OFE była w 2009 roku o +22% wyższa od tej z 2008 roku, dzięki czemu fundusz emerytalny zmieniło w Polsce
łacznie +569 tys. osób. Mimo wyraźnego wzrostu liczby transferów w kończącym sie roku, ostatnia sesja nie była jednak rekordowa. W listopadzie OFE zmieniło 140,7 tys. osób (wynik sierpniowej sesji transferowej był o +14 tys. wyższy)
Tak jak w całym bieżącym roku, na listopadowej migracji najbardziej skorzystało AXA OFE (saldo +21,2 tys. osób). Ostatnia
sesja transferowa zakonczyła sie bardzo dobrym bilansem migracji również dla OFE PZU Złota Jesień (+10,8
tys. członków). Na trzecim miejscu w listopadowej sesji transferowej znalazło sie Generali OFE, do którego przeszło o +7,3 tys. osób wiecej niż odeszło.
Warto zauważyc, że w ostatniej sesji transferowej poprawie uległa
sytuacja Amplico OFE (dawne AIG OFE), które tym razem per saldo opusciło -7 tys. osób. Zdecydowanie najgorszy bilans transferów wykazało Aviva OFE, które w trakcie ostatniej
sesji opusciło o -16,9 tys. osób wiecej niż do niego przystąpiło.
- 2010-03-01
- Co powie KNF? Dopłata możliwa, ale nie pewna. Zadecyduje najbliższy miesiąc.
- Istnieje możliwośc, że słaby wynik Polsatu zmusi go do dopłacenia swoim klientom. Gdyby tak się nie stało, będzie to wprawdzie dobra wiadomość dla zarządu Polsat, zła dla jego członków, którzy w ciągu ostatnich niemal 3 lat (licząc od końca marca 2007) stracili prawie 5%. Gdyby zapisali się do Generali, zamiast stracić zyskaliby blisko 1%.
- 2010-01-15
- OFE w roku 2009: zestawienie wyników i ryzyka.
- Porównaj wyniki OFE w zeszłym roku oraz w latach poprzednich. Dobry fundusz nie tylko osiąga dobre wyniki, ale również nie powinien ponosić dużego ryzyka, a jego pozycja powinna być stabilna.
|
Przystąp do OFE online
|
|
 |